Schedule
Filter by:
From:
To:
Played:0
Won:0
Tie:0
Loss:0
No athletic events
Team Roster
| Name | Grade |
|---|---|
| Liam Balogh | 10 |
| Colton Bergey | 10 |
| Garrett Born | 10 |
| Gavin Cahill | 10 |
| Felix Charney | 10 |
| Wenkai Chen | 9 |
| Mason Despres | 9 |
| Haoyu Liu | 9 |
| Lachlan McLean | 9 |
| Gavin McNally | 9 |
| John Melkon | 11 |
| Jason Mok | 9 |
| Luke Mullen | 10 |
| Xichen Su | 9 |
| Taichi Suzuki | 9 |
| Graham Williams | 9 |
| Zimo Xu | 10 |
| Yueqian Yu | 9 |
| Zixuan Zhou | 9 |
No team roster coaches
